지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.26 | 다세대 1992년 | 1.80억 공시 7,020만 | 2,632만/평6.8평 |
2025.02.11 | 단독 1991년 | 9.85억 공시 3.13억 | 2,524만/평39.0평 |
2024.03.18 | 다세대 2013년 | 직거래9,000만 | 2,659만/평3.4평 |
2024.03.15 | 다세대 2002년 | 직거래3.00억 | 2,189만/평13.7평 |
2023.06.07 | 단독 1990년 | 6.50억 공시 3.01억 | 1,666만/평39.0평 |
사업 정보가 없습니다.