신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.08 | 다세대 2001년 | 둔촌동 493-2 제일그린빌라 4층 전용 21.36평 | 등기10억 공주가 3.25억 | 1.0억/평9.66평 |
| 26.02.07 | 다세대 2016년 | 둔촌동 469-16 한승리치빌 5층 전용 7.60평 | 8.1억 공주가 2.15억 | 1.6억/평4.99평 |
| 26.02.03 | 다세대 2002년 | 둔촌동 469 에덴빌라 3층 전용 18.48평 | 10억 공주가 2.92억 | 9,686만/평10.32평 |
| 26.01.31 | 다세대 1991년 | 둔촌동 493-1 광호빌라 2층 전용 17.02평 | 등기9억 공주가 2.28억 | 8,360만/평10.77평 |
| 26.01.13 | 다세대 2003년 | 둔촌동 470-5 동서빌라 5층 전용 17.40평 | 9.3억 공주가 2.6억 | 8,120만/평11.45평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 3 | 12,032 | 134㎡ | 38.3억 |
| 둔촌푸르지오 | 17 | 800 | 59㎡ | 14.7억 |
| 84㎡ | 16.4억 | |||
| 113㎡ | 18.1억 | |||
| 둔촌신동아 | 25 | 357 | 58㎡ | 11.5억 |
| 59㎡ | 12.1억 | |||
| 66㎡ | 13.0억 | |||
| 103㎡ | 14.8억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.3억 | 2.27억 | -0.57억 | 5.30평 4,342만/평 | |
다세대 | 2.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 26억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.