신규
둔촌동 77-41구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.02 | 다세대 2007년 | 둔촌동 490-11 아름빌 4층 전용 17.9평 | 9.50억 | 9,973만/평9.5평 |
| 25.12.24 | 다세대 2004년 | 둔촌동 484-13 화이트하이빌 4층 전용 13.0평 | 7.00억 공주가 1.93억 | 1.1억/평6.3평 |
| 25.12.19 | 다세대 2019년 | 둔촌동 461-4 최초의공감 2층 전용 7.8평 | 직등기4.10억 공주가 2.41억 | 7,931만/평5.2평 |
| 25.12.16 | 다세대 2019년 | 둔촌동 455-4 아미하우스 3층 전용 16.4평 | 5.90억 공주가 4.02억 | 6,497만/평9.1평 |
| 25.12.05 | 다세대 2013년 | 둔촌동 493 라임하우스 6층 전용 10.8평 | 등기9.40억 공주가 2.74억 | 1.4억/평6.9평 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...