신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산센트럴아이파크 | 7 | 802 | 71㎡ | 22.3억 |
| 84㎡ | 24.0억 | |||
| 당산푸르지오 | 23 | 538 | 84㎡ | 15.2억 |
| 114㎡ | 16.6억 | |||
| 163㎡ | 18.9억 | |||
| 당산삼성래미안 | 24 | 1,391 | 84㎡ | 20.9억 |
| 115㎡ | 26.7억 | |||
| 당산현대5차 | 27 | 976 | 59㎡ | 16.5억 |
| 84㎡ | 17.4억 | |||
| 114㎡ | 18.5억 | |||
| 양평동6차현대아파트 | 27 | 770 | 59㎡ | 12.6억 |
| 84㎡ | 14.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...