익명
5일 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.19 | 단독 1985년 | 북아현동 3-415 연 31.86평 | 12.95억 공시가 2.5억 | 6,206만/평20.87평 |
| 26.02.07 | 단독 1939년 | 북아현동 1-110 연 14.00평 | 12.3억 공시가 4.15억 | 4,728만/평26.01평 |
| 26.02.07 | 다세대 1993년 | 북아현동 3-212 우신빌라8차 2층 전용 19.67평 | 12.5억 공주가 4.22억 | 1.2억/평10.38평 |
| 26.02.06 | 토지 | 충정로3가 32-53 | 13억 | 4,289만/평30.31평 |
| 26.02.06 | 다세대 2004년 | 북아현동 1-639 1층 전용 5.44평 | 10.98억 공주가 1.29억 | 4.1억/평2.68평 |



| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트신촌 | 7 | 1,226 | 59㎡ | 17.5억 |
| 84㎡ | 20.5억 | |||
| e편한세상신촌아파트 | 9 | 1,910 | 59㎡ | 20.0억 |
| 84㎡ | 23.0억 | |||
| 경희궁자이3단지 | 10 | 589 | 59㎡ | 23.0억 |
| 84㎡ | 25.0억 |



초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 10.12억 | 3.54억 | 5.65억 | 19.06평 5,310만/평 | |
단독 | 10.83억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.74억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.85억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11.92억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.66억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14.61억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 14.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
기타 | 15.2억 | - | - | - - | |
다세대 | 16.48억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 21억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.