신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.10 | 토지 | 신대방동 362-39 | 직30.46억 | 3,965만/평76.83평 |
| 22.08.10 | 토지 | 신대방동 362-24 | 직6.83억 | 3,965만/평17.24평 |
| 22.08.10 | 토지 | 신대방동 381-1 | 직41.13억 | 3,965만/평103.76평 |
| 22.08.10 | 토지 | 신대방동 377-1 | 직208.55억 | 3,965만/평526.05평 |
| 22.08.10 | 토지 | 신대방동 362-18 | 직21.82억 | 3,965만/평55.05평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 보라매자이더포레스트 | 6 | 959 | 59㎡ | 15.5억 |
| 84㎡ | 17.0억 | |||
| 래미안에스티움 | 10 | 1,722 | 59㎡ | 16.8억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 118㎡ | 21.3억 | |||
| 보라매e편한세상 | 17 | 386 | 84㎡ | 13.8억 |
| 133㎡ | 16.5억 | |||
| 보라매경남아너스빌 | 22 | 669 | 59㎡ | 11.3억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...