익명
2개월 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.01 | 다세대 2005년 | 금호동2가 506 삼성빌11차B동 2층 전용 15.77평 | 13.8억 공주가 3.19억 | 1.6억/평8.70평 |
| 25.10.03 | 다세대 2005년 | 금호동2가 506 삼성빌11차B동 1층 전용 16.02평 | 등기11.7억 공주가 3.25억 | 1.3억/평8.84평 |
| 25.10.02 | 단독 1970년 | 금호동2가 501-54 연 62.58평 | 18.55억 공시가 5.16억 | 5,153만/평36.00평 |
| 25.09.20 | 다세대 2005년 | 금호동2가 506-2 삼성빌11차A동 3층 전용 15.03평 | 11.7억 공주가 2.86억 | 1.5억/평7.80평 |
| 25.09.16 | 단독 1974년 | 금호동3가 1344-83 연 46.77평 | 17.85억 공시가 8.04억 | 3,225만/평55.36평 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트서울숲리버 | 9 | 606 | 59㎡ | 14.6억 |
| 64㎡ | 20.9억 | |||
| 신금호파크자이아파트 | 11 | 1,156 | 59㎡ | 22.1억 |
| 옥수파크힐스아파트 | 11 | 1,976 | 59㎡ | 22.5억 |
| 84㎡ | 27.5억 | |||
| 래미안옥수리버젠 | 15 | 1,511 | 59㎡ | 23.4억 |
| 134㎡ | 35.8억 |


