P가 12억 선에서 머물러 있네요. 8월 중 정비구역 변경(안)이 확정되면 점프하는 구간이 나오지 않을까 기대합니다.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 다세대 2003년 | 응봉동 193-119 대호아트빌B동 5층 전용 15.79평 | 17.7억 공주가 6.34억 | 3.0억/평5.87평 |
| 26.02.13 | 단독 1974년 | 응봉동 193-124 연 43.82평 | 27.65억 개주가 6.59억 | 6,721만/평41.14평 |
| 25.12.12 | 다세대 1994년 | 응봉동 193-12 초원빌라 2층 전용 21.24평 | 20.3억 공주가 8.94억 | 1.8억/평11.54평 |
| 25.10.11 | 단독 1992년 | 응봉동 193-143 연 65.46평 | 23억 개주가 4.67억 | 6,389만/평36.00평 |
| 25.10.04 | 다세대 2003년 | 응봉동 193-116 대호아트빌A동 3층 전용 16.65평 | 17.5억 공주가 7.7억 | 2.3억/평7.68평 |
| 지번 | 용도 | 허가일 | |
|---|---|---|---|
| 응봉동 193-91 | 사업용 | 26.08.04 |



| 응봉1 | 응봉동 265 | 금호21 | 금호동2가 684 | 금호동1가 129 | 한양대역세권 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 4.0만㎡ | 3.7만㎡ | 6.9만㎡ | 1.6만㎡ | 1.4만㎡ | 2.2만㎡ |
| 사업종류 | 재건축 | 모아타운 | 신통기획 | 장기전세 | 모아타운 | 지주택 |
| 진행단계 | 관리처분인가 | 대상지선정 | 시공사선정 | 정비구역지정(결정) | 관리계획수립 | 구역지정 |
| 공급세대 | 525세대 | - | 1,219세대 | 480세대 | - | 858세대 |
| 일반분양 | 525세대 | - | 999세대 | 329세대 | - | 650세대 |
| 시공사 | 현대 | - | 롯데 | - | - | - |
| 노후도(30년) | 90% | 78% | 86% | 88% | 76% | 84% |
| 매물 | 17건 | 8건 | 14건 | 9건 | 5건 | - |
| 대지평당가 | 3.0억 | 6,845만 | 2.1억 | 4,213만 | 8,698만 | 1,398만 |
| 전용평당가 | 1.1억 | 3,194만 | 1.3억 | 3,018만 | 4,305만 | 1,135만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울숲리버뷰자이아파트 | 9 | 1,034 | 84㎡ | 26.9억 |
| 108㎡ | 35.5억 |
정보를 불러오는 중입니다...
서울 서초구 방배삼호아파트 재건축 사업이 신속한 정비계획 확정을 위해 서울시의 추가 자문 대신 도시계획위원회 수권분과위원회 심의로 직행할 것으로 보인다. 지난달 시가 도로의 입체적 결정 기준을 새롭게 발표하면서 기존 자문 절차를 반복하기보다 교통영향평가 등을 통해 논리를 보강한 뒤 최종 의결 단계에서 정비계획을 판단받겠다는 전략이다. 6일 정비업계에 따르...
서울 은평구 증산4 도심 공공주택 복합사업이 현물보상 기준을 확정하고 본격적인 보상 절차에 착수했다. 현물보상은 토지 등의 소유자가 현금 대신 새로 공급되는 주택이나 상가를 보상으로 받는 방식으로, 신규 건축물을 받기 위한 핵심 절차다. 6일 정비업계에 따르면 지난 31일 한국토지주택공사(LH)는 서울 은평구 증산4 도심 공공주택 복합사업의 현물보상 기준...
신길2구역, 대장의 품격 (래미안 자이 더 센트리드) 1️⃣ "사업시행인가 통과, 49층 2,500세대 랜드마크" 신길2구역 재개발은 인허가 지연과 설계 변경 등 과거의 우여곡절을 모두 털어내고, 2025년 사업시행인가를 통과하며 사업 본궤도에 안착했습니다. 지난 6월 8일 감정평가 결과 공개에 이어 현재는 조합원 대상 분양신청이 활발히 진행되고 있습니다....
강남권 재개발은 왜 어려울까? 1️⃣ "아파트보다 수익률, 강남 저층 주거지 재개발이 유독 힘든 이유" 강남권(반포·양재·개포·논현 등) 저층 주거지 재개발이 타 지역과 비교했을 때 유독 추진하기 힘든 결정적 차이는 '토지의 독보적인 상업적 가치'와 '꼬마빌딩'이라는 대체재에 있습니다. 임대 수익성과의 충돌: 꼬마빌딩 및 다가구주택 소유주는 매달 1,000...
아파트 재건축보다 더 재초환이 많다는데 맞나요? 조합에서는 재초환 이야기만 나와도 화를 내시던데
가구당 평균 750만원으로 부동산원, 성동구청에서 검증 받았습니다.