신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.05 | 분양권 | 신사동 170-12 새절역두산위브트레지움 7층 전용 25.70평 | 11.05억 | -- |
| 25.12.28 | 분양권 | 신사동 170-12 새절역두산위브트레지움 15층 전용 25.71평 | 11.08억 | -- |
| 25.12.13 | 분양권 | 신사동 170-12 새절역두산위브트레지움 12층 전용 25.70평 | 11억 | -- |
| 25.10.17 | 분양권 | 신사동 170-12 새절역 두산위브 트레지움 7층 전용 25.71평 | 10.5억 | -- |
| 25.10.15 | 분양권 | 신사동 170-12 새절역 두산위브 트레지움 5층 전용 25.70평 | 10.25억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 응암역효성해링턴플레이스 | 9 | 380 | 59㎡ | 7.3억 |
| 71㎡ | 8.2억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 이편한세상수색에코포레 | 24 | 976 | 59㎡ | 7.1억 |
| 84㎡ | 8.2억 | |||
| 114㎡ | 8.8억 | |||
| 새절역현대아파트 | 30 | 445 | 84㎡ | 6.0억 |
| 현대아파트 | 33 | 380 | 84㎡ | 6.2억 |


