신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.20 | 토지 | 홍제동 307-26 | 2.72억 | 5,995만/평4.54평 |
| 19.09.08 | 토지 | 홍제동 307-27 | 1.85억 | 1,853만/평9.98평 |
| 19.08.19 | 단독 1985년 | 홍제동 173-3 연 100.96평 | 41.6억 공시가 2.6억 | 8,649만/평48.10평 |
| 19.02.20 | 단독 1988년 | 홍제동 306-11 연 58.37평 | 22.62억 공시가 4.29억 | 5,797만/평39.02평 |
| 12.09.20 | 단독 1993년 | 홍제동 306-14 연 25.57평 | 1.7억 | 937만/평18.15평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 홍제센트럴아이파크 | 9 | 906 | 59㎡ | 12.4억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 북한산더샵 | 10 | 552 | 59㎡ | 8.7억 |
| 84㎡ | 13.0억 | |||
| 문화촌현대 | 25 | 767 | 59㎡ | 6.7억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 홍제원현대 | 27 | 939 | 59㎡ | 8.7억 |
| 84㎡ | 10.5억 | |||
| 114㎡ | 12.0억 | |||
| 홍제인왕산현대 | 27 | 700 | 59㎡ | 8.3억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 11.0억 |
사업 정보가 없습니다.