신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.06 | 아파트 | 68.91m² | 42억 | 10층 |
| 25.12.19 | 아파트 | 68.91m² | 등기38.5억 공주가 19.27억 | 110동 1층 |
| 25.10.02 | 아파트 | 68.91m² | 41억 | 5층 |
| 25.09.24 | 아파트 | 68.91m² | 39.5억 | 2층 |
| 25.09.13 | 아파트 | 68.91m² | 41억 | 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 2 | 3,307 | 124㎡ | 74.5억 |
| 래미안원베일리 | 4 | 2,990 | 59㎡ | 47.9억 |
| 84㎡ | 60.8억 | |||
| 101㎡ | 73.5억 | |||
| 반포센트럴자이아파트 | 7 | 757 | 59㎡ | 40.9억 |
| 98㎡ | 57.0억 | |||
| 114㎡ | 55.0억 | |||
| 아크로리버뷰신반포 | 9 | 595 | 78㎡ | 58.0억 |
| 신반포자이아파트 | 9 | 607 | 114㎡ | 55.5억 |



정보를 불러오는 중입니다...