| 전용 | 실거래 | 5년 후 | 10년 후 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | (26.05)48.00억 | 55.65억 | 64.51억 |
| 74㎡ | (26.05)51.20억 | 59.35억 | 68.81억 |
| 84㎡ | (26.05)71.50억 | 82.89억 | 96.09억 |
| 101㎡ | (26.04)70.00억 | 81.15억 | 94.07억 |
| 116㎡ | (26.07)90.00억 | 104.33억 | 120.95억 |
| 133㎡ | (26.05)105.50억 | 122.30억 | 141.78억 |
| 168㎡ | (26.06)130.00억 | 150.71억 | 174.71억 |
| 234㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 59m² | 46억 | 32층 |
| 26.05.27 | 59m² | 48억 | 12층 |
| 26.05.02 | 59m² | 47억 | 117동 23층 |
| 26.02.06 | 59m² | 49.5억 | 20층 |
| 25.11.25 | 59m² | 45억 | 116동 26층 |
| 이름 | 단계 | 면적 | 대지평당가 |
|---|---|---|---|
| 신반포2차 | 통합심의통과 | 11.5만㎡ | - |
| 신반포4차 | 조합설립인가 | 9.1만㎡ | - |
| 신반포궁전 | 조합설립인가 | 1.1만㎡ | - |
| 반포한신서래 | 안전진단 | 2.1만㎡ | - |
| 반포미도2차 | 정비구역지정 | 1.9만㎡ | - |
| 신반포22차 | 착공 | 0.9만㎡ | - |
| 반포주공1단지(124주구) | 착공 | 37.3만㎡ | - |
| 신반포7차 | 정비구역지정(결정) | 3.5만㎡ | - |
| 반포주공1단지(3주구) | 착공 | 11.5만㎡ | - |
| 반포미도1차 | 통합심의통과 | 7.7만㎡ | - |
재개발·재건축 정비사업 속도를 내야 한다고 강조했다. 사업을 늦추면 중장기적인 주택 공급 자체가 줄어 집값 불안을 키울 수 있다는 주장이다. 서울시, 3년 정비사업 전수조사…재건축 44% ↑ 오 시장은 10일 KBS1... ...

서울 중랑구(구청장 류경기)가 면목3·8동 453-1번지 일대 모아타운 관리계획에 대한 서울시 승인과 지형도면 고시를 마쳤다고 11일 밝혔다. 중랑구는 지난 6일 절차를 완료했으며, 대상 면적은 8만494.1㎡다. 이로써 약... ...

사업 추진배경 ●장위13-2구역은 2006년 재정비촉진지구로 지정 당시 장위13구역의 일부로 ●뉴타운재개발 사업을 추진하려 했으나 주민 반대로 2014년 재정비촉진구역이 해제되고 ●2015년 장위 도시재생활성화지역으로 지정되어 공공시설 확충 등 일부 환경 개선은 이뤄졌으나 근본적인 주거환경 개선에는 한계가 있었음 ●현재 노후도 61.7%로 노후·불량 주택 ...
5번째 실패, 도대체 왜? 대흥5구역 : 재개발닷컴 1️⃣ "잇따른 미선정, 대흥5구역의 주요 추진 경과" 마포구 대흥동 22-55번지 일대 대흥5구역(가칭)은 마포 정비사업지 중에서도 입지적 가치가 단연 돋보이는 구역입니다. 지하철 2호선 이대역과 6호선 대흥역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 여의도(YBD) 및 광화문(CBD) 접근성이 뛰어나며,...