신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.05 | 아파트 | 100.11m² | 51억 | 11층 |
| 25.10.20 | 아파트 | 100.11m² | 50.5억 | 7층 |
| 25.05.12 | 아파트 | 100.11m² | 등기46억 | 207동 5층 |
| 25.03.20 | 아파트 | 100.11m² | 등기43.5억 | 207동 5층 |
| 25.02.24 | 아파트 | 100.11m² | 등기40.3억 | 207동 4층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 | 2 | 3,307 | 124㎡ | 74.5억 |
| 래미안원베일리 | 4 | 2,990 | 59㎡ | 47.9억 |
| 84㎡ | 60.8억 | |||
| 101㎡ | 73.5억 | |||
| 반포센트럴자이아파트 | 7 | 757 | 59㎡ | 40.9억 |
| 98㎡ | 57.0억 | |||
| 114㎡ | 55.0억 | |||
| 신반포자이아파트 | 9 | 607 | 114㎡ | 55.5억 |
| 반포래미안아이파크 | 9 | 829 | 112㎡ | 53.0억 |


