신규
신반포4차구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.05 | 아파트 | 100.11m² | 51.00억 | 11층 |
| 25.10.20 | 아파트 | 100.11m² | 50.50억 | 7층 |
| 25.05.12 | 아파트 | 100.11m² | 등기46.00억 | 207동 5층 |
| 25.03.20 | 아파트 | 100.11m² | 등기43.50억 | 207동 5층 |
| 25.02.24 | 아파트 | 100.11m² | 등기40.30억 | 207동 4층 |
정보를 불러오는 중입니다...