신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.23 | 아파트 | 89.26m² | 32억 | 3층 |
| 25.05.31 | 아파트 | 89.26m² | 등기29억 | 2동 8층 |
| 24.11.08 | 아파트 | 89.26m² | 24억 | 2동 12층 |
| 24.10.16 | 아파트 | 89.92m² | 24.8억 | 1동 7층 |
| 24.07.05 | 아파트 | 89.92m² | 21.85억 | 1동 2층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 브라이튼여의도아파트 | 4 | 454 | 113㎡ | 46.5억 |
| 롯데캐슬엠파이어 | 22 | 406 | 163㎡ | 29.9억 |
| 롯데캐슬아이비 | 22 | 445 | 103㎡ | 24.5억 |
| 113㎡ | 19.4억 | |||
| 137㎡ | 22.4억 |

정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!