신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 아파트 | 53.75m² | 4.7억 | 2층 |
| 26.01.22 | 아파트 | 53.75m² | 직등기3.4억 공주가 3.04억 | 1동 6층 |
| 26.01.20 | 아파트 | 53.75m² | 4.67억 | 9층 |
| 26.01.09 | 아파트 | 53.79m² | 4.8억 | 7층 |
| 25.12.02 | 아파트 | 53.75m² | 직등기4.8억 공주가 3.01억 | 1동 5층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 | 9 | 1,236 | 59㎡ | 10.1억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 11 | 1,743 | 59㎡ | 10.0억 |
| 71㎡ | 10.8억 | |||
| 72㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 101㎡ | 14.0억 | |||
| 신촌휴먼시아1단지 | 17 | 859 | 59㎡ | 7.2억 |
| 84㎡ | 8.3억 | |||
| 소하금호어울림 | 21 | 406 | 59㎡ | 6.0억 |
| 71㎡ | 5.8억 | |||
| 84㎡ | 6.7억 | |||
| 소하동양2차 | 24 | 763 | 59㎡ | 5.8억 |
| 84㎡ | 7.2억 | |||
| 119㎡ | 8.3억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 6.5억 | 3.92억 | 1.56억 | 24.07평 2,700만/평 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.