신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.02 | 아파트 | 66m² | 등기22.6억 공주가 10.7억 | 116동 2층 |
| 26.01.30 | 아파트 | 66m² | 취소22.6억 | 2층 |
| 26.01.27 | 아파트 | 65.34m² | 등기23.8억 공주가 11.45억 | 127동 12층 |
| 26.01.27 | 아파트 | 65.34m² | 등기23.5억 공주가 11.02억 | 122동 2층 |
| 26.01.20 | 아파트 | 65.34m² | 등기22억 공주가 10.7억 | 127동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동2차아이파크 | 23 | 1,110 | 84㎡ | 15.0억 |
| 목동트윈빌 | 27 | 321 | 112㎡ | 17.0억 |
| 129㎡ | 17.0억 | |||
| 목동한신청구 | 30 | 1,512 | 84㎡ | 21.2억 |
| 목동우성 | 35 | 332 | 84㎡ | 17.3억 |
| 목동3단지 | 41 | 1,588 | 64㎡ | 24.9억 |
| 95㎡ | 27.9억 | |||
| 116㎡ | 33.0억 | |||
| 122㎡ | 31.0억 | |||
| 153㎡ | 36.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!