신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.15 | 아파트 | 45.45m² | 9.3억 | 1층 |
| 19.10.12 | 아파트 | 45.45m² | 5.3억 | 4층 |
| 19.09.25 | 아파트 | 45.45m² | 5.3억 | 3층 |
| 19.09.18 | 아파트 | 45.45m² | 4.8억 | 1층 |
| 19.04.16 | 아파트 | 45.45m² | 5억 | 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상영등포아델포레 | 7 | 859 | 59㎡ | 14.0억 |
| 84㎡ | 15.4억 | |||
| 래미안에스티움 | 10 | 1,722 | 59㎡ | 16.8억 |
| 84㎡ | 19.1억 | |||
| 118㎡ | 21.3억 | |||
| 보라매경남아너스빌 | 22 | 669 | 59㎡ | 11.3억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 | |||
| 보라매롯데낙천대 | 24 | 734 | 55㎡ | 11.2억 |
| 80㎡ | 13.0억 | |||
| 108㎡ | 13.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...