신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.02 | 아파트 | 82.48m² | 6.6억 | 1층 |
| 25.08.30 | 아파트 | 82.48m² | 6.3억 | 4층 |
| 25.08.30 | 아파트 | 82.48m² | 취소6.3억 | 4층 |
| 25.06.07 | 아파트 | 82.48m² | 등기6.7억 | 3동 2층 |
| 24.06.14 | 아파트 | 82.48m² | 7.08억 | 3동 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 고척벽산베스트블루밍 | 17 | 339 | 59㎡ | 8.1억 |
| 84㎡ | 8.9억 | |||
| 고척파크푸르지오 | 18 | 662 | 59㎡ | 9.3억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 114㎡ | 13.2억 | |||
| 고척LIG리가아파트 | 18 | 421 | 84㎡ | 8.8억 |
| 신정세양청마루 | 21 | 326 | 84㎡ | 13.0억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.9억 | 1.03억 | 1.6억 | 8.02평 3,617만/평 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.