신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.20 | 아파트 | 105.04m² | 30억 | 3층 |
| 25.07.21 | 아파트 | 105.04m² | 34억 | 3층 |
| 24.12.19 | 아파트 | 105.04m² | 26.6억 | 가동 3층 |
| 24.08.20 | 아파트 | 105.04m² | 25.5억 | 가동 2층 |
| 24.08.03 | 아파트 | 105.04m² | 25억 | 가동 6층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 | 3 | 641 | 107㎡ | 71.0억 |
| 아크로리버파크 | 11 | 1,612 | 59㎡ | 47.0억 |
| 이수힐스테이트 | 14 | 680 | 84㎡ | 22.2억 |
| 108㎡ | 23.0억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.