신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | 아파트 | 83.34m² | 17.9억 | 12층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 83.93m² | 등기17.9억 공주가 7.56억 | 905동 4층 |
| 26.01.27 | 아파트 | 83.52m² | 17.9억 | 11층 |
| 26.01.21 | 아파트 | 83.52m² | 17.25억 | 2층 |
| 26.01.08 | 아파트 | 83.52m² | 16.95억 | 1층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 8 | 1,900 | 59㎡ | 18.1억 |
| 78㎡ | 21.7억 | |||
| 명일지에스 | 28 | 772 | 84㎡ | 14.0억 |
| 고덕현대 | 32 | 448 | 59㎡ | 14.1억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 명일중앙하이츠아파트 | 35 | 410 | 52㎡ | 9.3억 |
| 59㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 12.3억 |
사업 정보가 없습니다.