신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.02 | 아파트 | 51.44m² | 취소8.2억 | 10층 |
| 25.09.17 | 아파트 | 51.44m² | 8억 | 9층 |
| 25.09.02 | 아파트 | 51.44m² | 7.05억 | 1층 |
| 25.06.28 | 아파트 | 51.44m² | 등기7.55억 | 1동 4층 |
| 25.05.29 | 아파트 | 51.44m² | 7.8억 | 7층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림디큐브시티 | 16 | 524 | 84㎡ | 14.7억 |
| 105㎡ | 15.6억 | |||
| SKVIEW | 21 | 304 | 84㎡ | 11.6억 |
| 신도림대림7차e-편한세상 | 23 | 411 | 84㎡ | 15.8억 |
| 116㎡ | 15.4억 | |||
| 신도림4차e-편한세상 | 24 | 853 | 84㎡ | 18.7억 |
| 117㎡ | 20.0억 | |||
| 118㎡ | 20.0억 | |||
| 152㎡ | 19.9억 | |||
| 신도림대림5차e-편한세상 | 24 | 362 | 84㎡ | 13.5억 |



경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.