신규
실거래 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 구로한신휴플러스 | 20 | 498 | 50㎡ | 6.8억 |
| 58㎡ | 7.7억 | |||
| 구로두산위브 | 21 | 660 | 50㎡ | 6.7억 |
| 구로삼성래미안 | 23 | 1,244 | 56㎡ | 7.8억 |
| 58㎡ | 8.2억 | |||
| 78㎡ | 9.5억 | |||
| 109㎡ | 10.4억 | |||
| 구로두산 | 29 | 1,285 | 51㎡ | 6.2억 |
| 63㎡ | 6.5억 | |||
| 84㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!