신규
신안파크구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.14 | 아파트 | 47.6m² | 직등기2.83억 공주가 2.41억 | 10동 3층 |
| 25.08.23 | 아파트 | 47.6m² | 직등기2.60억 | 10동 2층 |
| 25.07.12 | 아파트 | 47.6m² | 3.15억 | 3층 |
| 24.02.27 | 아파트 | 47.6m² | 2.85억 | 11동 3층 |
| 23.06.24 | 아파트 | 47.6m² | 3.50억 | 9동 5층 |
사업 정보가 없습니다.