신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.17 | 단독 1985년 | 문래동3가 16-54 연 7.56평 | 3.15억 공시가 1.21억 | 3,460만/평9.11평 |
| 22.06.17 | 토지 | 문래동3가 8-4 | 12.5억 | 1.3억/평9.80평 |
| 22.06.17 | 토지 | 문래동3가 8-12 | 취소직6.62억 | 8,302만/평7.99평 |
| 22.06.17 | 토지 | 문래동3가 8-12 | 직6.56억 | 8,226만/평7.99평 |
| 22.06.15 | 토지 | 문래동3가 8-19 | 직104.22억 | 1.6억/평65.28평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동부센트레빌 | 24 | 468 | 82㎡ | 14.9억 |
| 94㎡ | 15.6억 | |||
| 134㎡ | 16.8억 | |||
| 문래힐스테이트 | 24 | 776 | 84㎡ | 17.7억 |
| 119㎡ | 19.5억 | |||
| 137㎡ | 17.5억 | |||
| 165㎡ | 18.5억 | |||
| 영등포푸르지오 | 25 | 2,462 | 59㎡ | 15.0억 |
| 73㎡ | 15.5억 | |||
| 79㎡ | 15.2억 | |||
| 84㎡ | 15.2억 | |||
| 문래자이아파트 | 26 | 1,302 | 84㎡ | 18.3억 |
| 121㎡ | 20.2억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
단독 | 6.3억 | 2.09억 | 3.66억 | 15.09평 4,173만/평 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.