신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.23 | 토지 | 문래동1가 18-11 | 25.15억 | 4,940만/평50.91평 |
| 17.02.24 | 단독 1999년 | 문래동1가 1-1 연 18.00평 | 3.3억 공시가 2.63억 | 1,681만/평19.63평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포푸르지오 | 25 | 2,462 | 59㎡ | 15.0억 |
| 73㎡ | 15.5억 | |||
| 79㎡ | 15.2억 | |||
| 84㎡ | 15.2억 | |||
| 문래자이아파트 | 26 | 1,302 | 84㎡ | 18.3억 |
| 121㎡ | 20.2억 | |||
| 도림동아에코빌 | 27 | 346 | 84㎡ | 11.0억 |
| 당산진로 | 30 | 461 | 59㎡ | 11.6억 |
| 84㎡ | 13.5억 | |||
| 162㎡ | 17.3억 | |||
| 신길우성5차 | 34 | 321 | 84㎡ | 8.7억 |
사업 정보가 없습니다.