신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.11 | 단독 1987년 | 대림동 807-5 연 74.81평 | 13.7억 공시가 7.71억 | 2,146만/평63.83평 |
| 25.05.13 | 다세대 2002년 | 대림동 805-5 대동빌 1층 전용 19.63평 | 등기2.4억 공주가 1.68억 | 1,994만/평12.03평 |
| 25.02.05 | 단독 1988년 | 대림동 804-2 연 47.94평 | 11억 공시가 4.08억 | 3,135만/평35.09평 |
| 24.01.26 | 단독 2000년 | 대림동 806-1 연 75.36평 | 14.75억 공시가 6.76억 | 2,955만/평49.91평 |
| 23.09.25 | 단독 1999년 | 대림동 805-17 연 60.61평 | 10억 공시가 5.01억 | 2,280만/평43.86평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 구로한신휴플러스 | 20 | 498 | 50㎡ | 6.8억 |
| 58㎡ | 7.7억 | |||
| 구로삼성래미안 | 23 | 1,244 | 56㎡ | 7.8억 |
| 58㎡ | 8.2억 | |||
| 78㎡ | 9.5억 | |||
| 109㎡ | 10.4억 | |||
| 구로이화우성 | 29 | 497 | 59㎡ | 6.3억 |
| 114㎡ | 8.4억 | |||
| 구로두산 | 29 | 1,285 | 51㎡ | 6.2억 |
| 63㎡ | 6.5억 | |||
| 84㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!