신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.04 | 다세대 2016년 | 구로동 409-65 퍼스트빌라 3층 전용 18.01평 | 3.02억 공주가 1.8억 | 2,471만/평12.22평 |
| 25.12.29 | 단독 2006년 | 구로동 409-147 연 38.39평 | 직4.09억 공시가 2.35억 | 1,521만/평26.92평 |
| 25.12.29 | 단독 1996년 | 구로동 409-146 연 22.97평 | 직3.53억 공시가 2.1억 | 1,313만/평26.92평 |
| 25.12.26 | 다세대 2017년 | 구로동 466-20 하이빌5차 3층 전용 15.51평 | 등기3.25억 공주가 2.29억 | 2,776만/평11.71평 |
| 25.10.22 | 다세대 2022년 | 구로동 466-12 중경하이빌에이동 2층 전용 13.25평 | 등기3.15억 공주가 2.23억 | 3,585만/평8.79평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 구로한일유엔아이 | 21 | 454 | 84㎡ | 7.0억 |
| 구로중앙하이츠아파트 | 26 | 597 | 59㎡ | 7.1억 |
| 82㎡ | 8.0억 | |||
| 구일우성아파트 | 29 | 829 | 59㎡ | 5.5억 |
| 84㎡ | 7.5억 | |||
| 114㎡ | 8.7억 | |||
| 구로두산 | 29 | 1,285 | 51㎡ | 6.2억 |
| 63㎡ | 6.5억 | |||
| 84㎡ | 7.9억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!