지역별 실거래
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.24 | 토지 | 15.00억 | 1,704만/평88.0평 |
2025.07.05 | 다세대30년 이하 | 5.00억 공시 1.23억 | 7,070만/평7.1평 |
2025.03.22 | 단독30년 이상 | 15.70억 공시 4.93억 | 3,761만/평41.7평 |
2025.03.02 | 다세대30년 이하 | 5.50억 공시 1.89억 | 7,224만/평7.6평 |
2025.01.19 | 다세대30년 이하 | 지층5.50억 공시 1.61억 | 6,340만/평8.7평 |
사업 정보가 없습니다.