신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.24 | 다세대 2016년 | 장안동 326-2 콘체르토 2층 전용 14.08평 | 등기3.5억 공주가 2.19억 | 3,800만/평9.21평 |
| 25.08.08 | 다세대 1982년 | 장안동 326-7 이화 1층 전용 16.26평 | 직등기3억 공주가 2.12억 | 1,795만/평16.71평 |
| 25.05.03 | 다세대 1982년 | 장안동 326-7 이화 2층 전용 16.26평 | 등기3.6억 공주가 2.23억 | 2,154만/평16.71평 |
| 24.11.07 | 다세대 2016년 | 장안동 326-2 콘체르토 6층 전용 14.08평 | 3억 공주가 2.19억 | 3,210만/평9.35평 |
| 24.10.03 | 다세대 2016년 | 장안동 326-2 콘체르토 2층 전용 14.08평 | 취소3.7억 공주가 2.19억 | 4,037만/평9.17평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 면목라온프라이빗아파트 | 7 | 453 | 59㎡ | 9.5억 |
| 68㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 95㎡ | 12.3억 | |||
| 래미안엘파인 | 16 | 472 | 59㎡ | 8.7억 |
| 84㎡ | 9.5억 | |||
| 장안현대힐스테이트 | 20 | 859 | 59㎡ | 10.4억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 133㎡ | 13.3억 | |||
| 래미안장안2차 | 20 | 1,786 | 54㎡ | 9.0억 |
| 64㎡ | 10.9억 | |||
| 81㎡ | 11.9억 | |||
| 112㎡ | 13.9억 | |||
| 면목경남아너스빌 | 21 | 386 | 59㎡ | 7.5억 |
| 84㎡ | 8.0억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.