신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.28 | 아파트 | 66.24m² | 6억 | 1층 |
| 21.08.09 | 아파트 | 66.24m² | 6억 | 5층 |
| 21.06.14 | 아파트 | 66.24m² | 4억 | 2층 |
| 21.05.18 | 아파트 | 64.8m² | 5.35억 | 2층 |
| 20.12.28 | 아파트 | 64.8m² | 4.7억 | 3층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 태릉해링턴플레이스 | 5 | 1,308 | 59㎡ | 9.4억 |
| 74㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 11.9억 | |||
| e편한세상화랑대아파트 | 10 | 719 | 59㎡ | 9.2억 |
| 84㎡ | 12.3억 | |||
| 96㎡ | 12.5억 | |||
| 브라운스톤태릉 | 23 | 587 | 59㎡ | 7.4억 |
| 83㎡ | 8.9억 | |||
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌) | 27 | 564 | 99㎡ | 9.3억 |
| 공릉한보아파트 | 27 | 561 | 59㎡ | 5.8억 |
| 84㎡ | 6.7억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.