신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.22 | 토지 | 이문동 417-2 | 10억 | 3,339만/평29.95평 |
| 20.12.19 | 토지 | 이문동 411-2 | 11.2억 | 2,191만/평51.12평 |
| 20.08.31 | 토지 | 이문동 399-2 | 9.5억 | 2,804만/평33.88평 |
| 20.08.28 | 토지 | 이문동 416-3 | 9.2억 | 2,869만/평32.06평 |
| 20.08.04 | 토지 | 이문동 402-5 | 6.57억 | 1,599만/평41.14평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안라그란데 | 2 | 3,069 | 59㎡ | 13.3억 |
| 래미안아트리치 | 8 | 1,091 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 12.5억 | |||
| 109㎡ | 14.1억 | |||
| 래미안석관 | 18 | 580 | 59㎡ | 8.4억 |
| 84㎡ | 10.3억 | |||
| 114㎡ | 10.8억 | |||
| 래미안이문2차 | 23 | 648 | 59㎡ | 9.5억 |
| 84㎡ | 12.0억 | |||
| 141㎡ | 14.7억 | |||
| 이문e-편한세상 | 24 | 1,378 | 59㎡ | 10.0억 |
| 79㎡ | 11.0억 | |||
| 84㎡ | 10.8억 | |||
| 114㎡ | 11.4억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.