신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.02 | 다세대 2001년 | 고강동 415-10 금풍맨션 -1층 전용 17.91평 | 1.11억 공주가 6,650만 | 1,377만/평8.06평 |
| 26.01.19 | 다세대 1990년 | 고강동 418-11 천안주택 2층 전용 9.40평 | 직등기1.25억 공주가 7,040만 | 1,305만/평9.58평 |
| 26.01.09 | 아파트 | 고강동 416-5 서울 2층 전용 14.10평 | 등기1.44억 | -- |
| 26.01.05 | 다세대 1990년 | 고강동 418-10 천안주택 2층 전용 8.56평 | 직등기1.07억 공주가 6,970만 | 1,201만/평8.91평 |
| 25.11.27 | 아파트 | 고강동 416-5 서울 3층 전용 14.10평 | 등기1.2억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 신월신안파크 | 40 | 485 | 56㎡ | 4.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!