| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 다세대 1983년 | 오정동 570-10 우진나 1층 전용 17.23평 | 직1.2억 | 746만/평16.08평 |
| 22.03.01 | 다세대 1983년 | 오정동 570-5 우진가 3층 전용 17.23평 | 1.8억 | 1,120만/평16.08평 |
| 22.02.04 | 다세대 1983년 | 오정동 570-5 우진가 3층 전용 17.23평 | 직1.8억 | 1,120만/평16.07평 |
| 21.02.22 | 다세대 1983년 | 오정동 570-5 우진가 3층 전용 17.23평 | 1.6억 | 995만/평16.08평 |
| 21.02.20 | 다세대 1983년 | 오정동 570-10 우진나 4층 전용 17.23평 | 1.6억 | 995만/평16.08평 |
| 아파트 | 다세대·단독 | 토지 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 투기과열지구 | 투기지역 | 분상제 |
|---|---|---|---|
| (가)원종동 212 | 삼정1-2 | 도당1-1 | |
|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 6.2만㎡ | 3.4만㎡ | 13.7만㎡ |
| 사업종류 | 재개발 | 재개발 | 재개발 |
| 진행단계 | 연번부여 | 추진위승인 | 사업시행인가 |
| 공급세대 | - | - | 2,394세대 |
| 일반분양 | - | - | 2,202세대 |
| 시공사 | - | - | 현대 |
| 노후도(30년) | 80% | 84% | 97% |
| 매물 수 | 29건 | 8건 | 39건 |
| 매물 가격 | 9,500만~ | 1.2억~ | 3억~ |
| 대지평당가 | 1,748만 | 2,796만 | 4,160만 |
| 전용평당가 | 1,221만 | 1,410만 | 2,272만 |
오세훈(사진) 서울시장이 안정적인 주택 공급을 위해 연내 착공 예정인 11개 정비사업장의 지연 요인을 직접 챙기기로 했다. 정해진 시기에 공사가 이뤄지는 ‘착공’ 성과가 주택공급 정책에 대한 시장의 신뢰를... ...

이번 조치는 지난 9월1일 구청장 주민 면담과 같은 달 15일 ‘노원 재건축ㆍ재개발 혁신전략 추진협의체’ 위촉식에서 파악한 주민 의견을 반영한 것이다. 재건축 초기의 권리관계 변동을 미리 관리해 사업 지연과 주민... ...

아파트 불모지 금천구에 2000세대 대단지 자이(XI)? 1️⃣ "조합설립 4달 컷! 유래없는 속도전, 독산2구역" 서울 서남권의 오랜 저평가 지역이었던 금천구가 믿기 힘든 속도전을 펼치며 시장의 이목을 집중시키고 있습니다. 그 중심에 선 '독산2구역'은 정비구역 지정 전 추진위원회 승인 1호 구역(2025.12.12)으로 첫발을 뗀 이후, 정비구역 지정(...
개발추진 배경 ●임광1·2차아파트는 1985년 준공된 아파트로 2016년 3월 재건축 안전지단 D등급을 받고 정비구역 지정을 추진해 2019년 9월 정비구역으로 지정 됨 ●당시 건축계획상 임대주택 비율 약 18%로 과도하게 높게 계획되어 주민 갈등이 지속됨 ●구역지정 이후 2년 이내 추진위원회 승인을 신청하지 못해 2022년 5월 주민의견조사를 실시하였으나...