신규
실거래 데이터가 없습니다.
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상일산어반스카이 | 5 | 552 | 70㎡ | 6.6억 |
| 84㎡ | 7.2억 | |||
| 일산푸르지오 | 14 | 589 | 51㎡ | 2.5억 |
| 59㎡ | 3.6억 | |||
| 82㎡ | 4.0억 | |||
| 84㎡ | 4.2억 | |||
| 일산두산위브더제니스 | 14 | 2,700 | 59㎡ | 5.0억 |
| 94㎡ | 5.8억 | |||
| 95㎡ | 6.3억 | |||
| 119㎡ | 7.0억 | |||
| 120㎡ | 7.5억 | |||
| 145㎡ | 8.0억 | |||
| 170㎡ | 9.5억 | |||
| 일산산들마을6단지대교 | 22 | 466 | 84㎡ | 4.2억 |
| 일산산들마을5단지동문 | 23 | 926 | 84㎡ | 4.6억 |
사업 정보가 없습니다.