지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.18 | 다세대 2000년 | 지층등기1.40억 공시 9,030만 | 1,383만/평10.1평 |
2025.09.11 | 다세대 2007년 | 3.75억 공시 1.63억 | 3,535만/평10.6평 |
2025.09.11 | 다세대 2016년 | 3.30억 공시 1.90억 | 3,783만/평8.7평 |
2025.09.10 | 다세대 2012년 | 2.90억 공시 1.10억 | 5,705만/평5.1평 |
2025.08.30 | 다세대 2012년 | 2.80억 공시 1.23억 | 4,983만/평5.6평 |
사업 정보가 없습니다.