여기는 권리산정일이 언제인가요? 많이 궁금합니다.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 다세대 2007년 | 화곡동 840-10 나산맨션 4층 전용 19.52평 | 3.6억 공주가 1.67억 | 3,376만/평10.66평 |
| 26.09.18 | 다세대 2017년 | 화곡동 882-32 경민아트빌 5층 전용 9.04평 | 2.36억 공주가 1.56억 | 4,040만/평5.84평 |
| 26.09.08 | 다세대 2002년 | 화곡동 847-9 영진빌라 3층 전용 13.69평 | 4.45억 공주가 1.08억 | 6,176만/평7.21평 |
| 26.08.22 | 다세대 2007년 | 화곡동 877-18 신흥아너스빌나동 3층 전용 19.21평 | 4.6억 공주가 1.7억 | 4,336만/평10.61평 |
| 26.08.20 | 다세대 2007년 | 화곡동 895-15 아트빌 2층 전용 21.28평 | 5억 공주가 2.01억 | 4,039만/평12.38평 |
| 강서 국회대로 인근 | 신정4동 922 | (가)화곡8동3 | (가)등촌동 566-1 | 신정동 965-30 | 목동역 인근 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 24.0만㎡ | 9.6만㎡ | 9.3만㎡ | 9.9만㎡ | 12.4만㎡ | 7.9만㎡ |
| 사업종류 | 도심공공 | 신통기획 | 도심공공 | 신통기획 | 장기전세 | 도심공공 |
| 진행단계 | 예정지구지정 | 정비구역지정(공람) | 추진준비 | 연번부여 | 행위제한 | 예정지구지정 |
| 공급세대 | 5,973세대 | 2,177세대 | - | - | - | 2,591세대 |
| 일반분양 | - | 1,738세대 | - | - | - | - |
| 노후도(30년) | 70% | 63% | 41% | 61% | 70% | 54% |
| 매물 수 | 19건 | 30건 | 52건 | 41건 | 33건 | 9건 |
| 매물 가격 | 2.1억~ | 5억~ | 1.3억~ | 1.7억~ | 3억~ | 7.8억~ |
| 대지평당가 | 4,691만 | 7,711만 | 2,649만 | 3,935만 | 6,474만 | 8,461만 |
| 전용평당가 | 2,653만 | 4,486만 | 1,522만 | 2,455만 | 3,674만 | 4,511만 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 목동대원칸타빌2,3단지 | 24 | 511 | 84㎡ | 16.8억 |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신정초등학교 공립 | 404m |
| 학교명 | 거리 |
|---|---|
서울신곡초등학교 공립 | 952m |
| 역명 | 호선 | 도보 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 신정역 | 5호선 | 8분 | 615m |
| 까치산역 | 5호선 | 11분 | 879m |
| 목동역 | 5호선 | 11분 | 895m |
| 유형 | 물건 | 가격 | 상태 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 경매 | 2025타경12804[1] 화곡동 792-6 | 감정4.19억 최저4.19억 | 신건 | D-4 26.10.21 |
| 다세대 경매 | 2025타경9903[1] 화곡동 788-4 | 감정1.82억 최저0.3억 | 유찰 9회 | D-10 26.10.27 |
| 다세대 경매 | 2025타경10573[1] 화곡동 789-36 | 감정3.51억 최저1.79억 | 유찰 3회 | D-13 26.10.30 |
| 다세대 경매 | 2025타경13986[1] 화곡동 789-36 | 감정2.84억 최저2.27억 | 유찰 2회 | D-13 26.10.30 |
| 오피스텔 경매 | 2025타경8719[1] 화곡동 779-9 | 감정2.01억 최저0.26억 | 유찰 10회 | D-13 26.10.30 |
| 다세대 경매 | 2024타경135766[1] 화곡동 849-16 | 감정2.2억 최저0.29억 | 유찰 10회 | D-18 26.11.04 |
| 다세대 경매 | 2025타경13833[1] 화곡동 857-19 | 감정1.68억 최저1.68억 | 유찰 1회 | D-19 26.11.05 |
| 다세대 경매 | 2026타경3842[1] 화곡동 789-36 | 감정2.81억 최저2.81억 | 유찰 1회 | D-19 26.11.05 |
| 유형 | 물건 | 가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 다세대 경매 | 2025타경13759[1] 화곡동 789-36 | 감정2.81억 최저2.24억 | 낙찰 1.95억(69%) 26.10.16 |
| 다세대 경매 | 2026타경4454[1] 화곡동 852-29 | 감정3.08억 최저3.08억 | 유찰 26.10.16 |
| 다세대 경매 | 2024타경145114[1] 화곡동 791-16 | 감정2.01억 최저1.02억 | 유찰 26.10.13 |
| 다세대 경매 | 2025타경13655[1] 화곡동 790-12 | 감정2.29억 최저1.83억 | 유찰 26.10.13 |
| 다세대 경매 | 2026타경3636[1] 화곡동 852-29 | 감정3.13억 최저3.13억 | 유찰 26.10.13 |
| 다세대 경매 | 2025타경12504[1] 화곡동 846-38 | 감정2.7억 최저2.16억 | 낙찰 1.87억(70%) 26.10.06 |
| 다세대 경매 | 2025타경13833[1] 화곡동 857-19 | 감정1.68억 최저1.68억 | 유찰 26.10.06 |
| 다세대 경매 | 2025타경9467[1] 화곡동 841-6 | 감정2.64억 최저2.11억 | 낙찰 2.15억(81%) 26.10.06 |
| 다세대 경매 | 2026타경3842[1] 화곡동 789-36 | 감정2.81억 최저2.81억 | 유찰 26.10.06 |
| 다세대 경매 | 2024타경135766[1] 화곡동 849-16 | 감정2.2억 최저0.29억 | 유찰 26.10.01 |
| 다세대 경매 | 2025타경11915[1] 화곡동 846-38 | 감정2.7억 최저2.7억 | 낙찰 2.65억(98%) 26.10.01 |
| 다세대 경매 | 2025타경13533[1] 화곡동 848-20 | 감정3억 최저2.4억 | 매각 2.08억(69%) 26.09.22 |
| 다세대 경매 | 2025타경13777[1] 화곡동 846-38 | 감정2.71억 최저2.16억 | 낙찰 1.95억(72%) 26.09.22 |
| 다세대 경매 | 2025타경13986[1] 화곡동 789-36 | 감정2.84억 최저2.27억 | 유찰 26.09.22 |
| 오피스텔 경매 | 2025타경8719[1] 화곡동 779-9 | 감정2.01억 최저0.26억 | 유찰 26.09.22 |
| 다세대 경매 | 2025타경9903[1] 화곡동 788-4 | 감정1.82억 최저0.3억 | 유찰 26.09.15 |
| 다세대 경매 | 2025타경12026[1] 화곡동 789-36 | 감정2.73억 최저2.18억 | 낙찰 2.27억(83%) 26.09.08 |
| 다세대 경매 | 2025타경13282[1] 화곡동 851-33 | 감정2.88억 최저2.3억 | 낙찰 1.91억(66%) 26.09.02 |
| 다세대 경매 | 2025타경12607[1] 화곡동 841-30 | 감정2.37억 최저1.89억 | 낙찰 1.62억(68%) 26.08.27 |
| 다세대 경매 | 2025타경13286[1] 화곡동 784-18 | 감정3.31억 최저2.64억 | 낙찰 2.35억(71%) 26.08.27 |
| 다세대 경매 | 2024타경4411[1] 화곡동 846-38 | 감정2.81억 최저1.43억 | 매각 2.65억(94%) 26.08.14 |
| 다세대 경매 | 2024타경134862[1] 화곡동 846-38 | 감정2.83억 최저0.59억 | 낙찰 2.65억(94%) 26.08.05 |
| 다세대 경매 | 2025타경10130[1] 화곡동 850-6 | 감정1.97억 최저1억 | 낙찰 1.01억(51%) 26.08.04 |
| 다세대 경매 | 2025타경12263[1] 화곡동 846-38 | 감정2.79억 최저2.23억 | 낙찰 1.85억(66%) 26.08.04 |
| 다세대 경매 | 2025타경12292[1] 화곡동 846-38 | 감정2.77억 최저2.21억 | 낙찰 1.83억(66%) 26.08.04 |
| 다세대 경매 | 2025타경10563[1] 화곡동 791-16 | 감정2.1억 최저1.34억 | 낙찰 1.35억(64%) 26.07.28 |
| 다세대 경매 | 2025타경11827[1] 화곡동 879-3 | 감정2.44억 최저1.56억 | 낙찰 1.49억(61%) 26.07.28 |
| 다세대 경매 | 2025타경10573[1] 화곡동 789-36 | 감정3.51억 최저1.79억 | 유찰 26.07.20 |
| 다세대 경매 | 2025타경13060[1] 화곡동 841-6 | 감정2.76억 최저2.76억 | 낙찰 2.35억(85%) 26.07.20 |
| 다세대 경매 | 2025타경11478[1] 화곡동 882-40 | 감정3억 최저2.4억 | 낙찰 2.31억(77%) 26.07.16 |
| 다세대 경매 | 2023타경5783[1] 화곡동 789-36 | 감정2.95억 최저0.31억 | 매각 2.56억(87%) 26.06.18 |
| 다세대 경매 | 2026타경3541[1] 화곡동 842-7 | 감정1.65억 최저1.65억 | 취소 26.06.18 |
| 다세대 경매 | 2025타경10479[1] 화곡동 846-38 | 감정2.82억 최저1.8억 | 낙찰 1.77억(63%) 26.06.17 |
| 오피스텔 경매 | 2025타경11895[1] 화곡동 779-9 | 감정2.01억 최저1.6억 | 낙찰 1.41억(70%) 26.06.17 |
| 다세대 경매 | 2025타경12021[1] 화곡동 788-4 | 감정1.8억 최저1.8억 | 낙찰 1.68억(93%) 26.06.11 |
| 다세대 경매 | 2025타경12182[1] 화곡동 784-18 | 감정3.43억 최저2.74억 | 취소 26.06.11 |
| 다세대 경매 | 2025타경11222[1] 화곡동 882-9 | 감정2.34억 최저1.87억 | 낙찰 1.72억(74%) 26.06.10 |
| 다세대 경매 | 2025타경11309[1] 화곡동 882-40 | 감정2.94억 최저2.35억 | 낙찰 2.42억(82%) 26.06.10 |
| 다세대 경매 | 2025타경726[1] 화곡동 875-11 | 감정2.33억 최저2.33억 | 낙찰 1.97억(85%) 26.06.02 |
| 다세대 경매 | 2025타경10847[1] 화곡동 882-32 | 감정2.44억 최저1.95억 | 매각 1.67억(69%) 26.05.28 |
| 다세대 경매 | 2025타경9446[1] 화곡동 841-5 | 감정2.22억 최저1.77억 | 매각 1.42억(64%) 26.05.14 |
| 다세대 경매 | 2025타경11670[1] 화곡동 791-1 | 감정2.34억 최저2.34억 | 취소 26.05.12 |
| 다세대 경매 | 2025타경10592[1] 화곡동 852-31 | 감정3.18억 최저2.54억 | 매각 2.06억(65%) 26.05.07 |
| 기타 경매 | 2025타경10745[1] 화곡동 779-9 | 감정2.01억 최저1.6억 | 매각 1.38억(69%) 26.05.07 |
| 다세대 경매 | 2025타경11328[1] 화곡동 848-20 | 감정3.07억 최저2.45억 | 매각 2.02억(66%) 26.04.16 |
| 다세대 경매 | 2025타경7561[1] 화곡동 848-20 | 감정2.96억 최저2.36억 | 매각 1.95억(66%) 26.04.16 |
| 오피스텔 경매 | 2023타경127201[1] 화곡동 779-9 | 감정2.25억 최저0.37억 | 취소 26.04.02 |
| 다세대 경매 | 2025타경11532[1] 화곡동 846-38 | 감정2.96억 최저2.96억 | 매각 2.65억(90%) 26.04.01 |
| 다세대 경매 | 2025타경12035[1] 화곡동 879-23 | 감정2.73억 최저2.73억 | 매각 2.21억(81%) 26.03.25 |
| 다세대 경매 | 2025타경11130[1] 화곡동 879-3 | 감정2.53억 최저2.53억 | 매각 2.11억(83%) 26.03.19 |
| 다세대 경매 | 2025타경9500[1] 화곡동 788-4 | 감정2.26억 최저1.8억 | 매각 1.52억(68%) 26.03.19 |
| 다세대 경매 | 2024타경130457[1] 화곡동 852-29 | 감정3.12억 최저3.12억 | 매각 2.95억(95%) 26.03.17 |
| 다세대 경매 | 2024타경141181[1] 화곡동 879-3 | 감정2.65억 최저1.69억 | 매각 1.5억(57%) 26.03.17 |
| 다세대 경매 | 2025타경9023[1] 화곡동 878-16 | 감정2.58억 최저1.65억 | 매각 1.32억(51%) 26.03.12 |
| 오피스텔 경매 | 2025타경8205[1] 화곡동 791-7 | 감정29.31억 최저23.45억 | 유찰 26.03.04 |
| 다세대 경매 | 2023타경125502[1] 화곡동 852-29 | 감정2.87억 최저1.83억 | 매각 1.55억(54%) 26.02.24 |
| 다세대 경매 | 2025타경9551[1] 화곡동 878-16 | 감정2.6억 최저2.08억 | 매각 1.87억(72%) 26.02.24 |
| 다세대 경매 | 2025타경9976[1] 화곡동 849-16 | 감정2.3억 최저2.3억 | 매각 1.84억(80%) 26.02.11 |
| 기타 경매 | 2025타경8045[1] 화곡동 846-38 | 감정2.81억 최저2.81억 | 유찰 26.01.14 |
| 다세대 공매 | 2025-0300-014205 화곡동 840-1 | 감정- 최저33.72억 | 유찰 25.05.13 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002551 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.13억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002552 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.44억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002553 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.13억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002554 화곡동 840-1 | 감정- 최저1.97억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002555 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.37억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002556 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.13억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002557 화곡동 840-1 | 감정- 최저1.97억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002558 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.37억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002559 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.13억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002560 화곡동 840-1 | 감정- 최저1.97억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002561 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.37억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002562 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.09억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002563 화곡동 840-1 | 감정- 최저1.93억 | 취소 25.03.31 |
| 다세대 공매 | 2025-0100-002564 화곡동 840-1 | 감정- 최저2.32억 | 취소 25.03.31 |
| 단독 공매 | 2023-1000-058618 화곡동 847-8 | 감정22.08억 최저11.5억 | 유찰 24.06.25 |
| 다세대 공매 | 2023-08683-003 화곡동 789-36 | 감정2.83억 최저2.83억 | 유찰 24.05.02 |
| 다세대 공매 | 2021-02168-193 화곡동 795-17 | 감정2.09억 최저0.26억 | 유찰 22.12.22 |
| 다세대 공매 | 2021-02168-259 화곡동 780-12 | 감정2.3억 최저0.57억 | 유찰 22.12.08 |
| 대지 공매 | 2014-0312-001583 화곡동 796-12 | 감정- 최저1.13억 | 낙찰 1.14억 14.03.26 |
| 다세대 공매 | 2004-15892-001 화곡동 881-16 | 감정0.65억 최저0.65억 | 유찰 04.09.01 |
| 다세대 공매 | 2003-04219-001 화곡동 881-16 | 감정0.75억 최저0.67억 | 유찰 03.07.02 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.
경매 수업을 듣고 임장을 다니는 사람, 갭투자로 아파트를 사 모으는 사람, 출소하자마자 재개발 구역을 기웃거리는 사람들이다. 작가는 이들을 단죄하거나 동정하는 대신 각자의 셈법과 욕망을 그들 자신의 언어로... ...

17일 오후 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)를 찾은 김민석 더불어민주당 대표(왼쪽에서 세 번째)가 전재수 부산시장(왼쪽에서 두 번째)으로부터 북항재개발 지역에 대한 설명을 듣고 있다. 2026.... ...

되기만 하면 40억도 넘는다는데, 왜 안될까? 1️⃣ "평당 1억 흑석뉴타운의 마지막 퍼즐" 서울 동작구 흑석동 일대는 기존 1구역부터 11구역까지 흑석뉴타운 개발이 진행되며 한강변을 대표하는 핵심 주거지로 완벽히 자리매김했습니다. 아크로리버하임, 흑석자이, 써밋 더힐 등 하이엔드와 1군 브랜드 단지들이 연이어 들어서며 지역 가치를 끌어올렸습니다. 실제로 ...
안녕하세요, 재개발 전문가 후니동산입니다. 서울 곳곳으로 번지는 재개발 기대감 속에 송정동에도 신속통합기획을 추진하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 이번에 살펴볼 곳은 재개발닷컴 ‘(가)송정동73-533’으로 표시된 일대입니다. 자료상 단계는 ‘추진준비’이므로, 정식적으로 입안요청을 위한 후보지 연번부여 받은곳으로 생각하시면 안됩니다. 지도를 보면 중랑천을...