신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.14 | 다세대 1991년 | 북변동 268-18 남향빌라나동 3층 전용 12.75평 | 등기1.4억 공주가 1.06억 | 1,722만/평8.13평 |
| 25.10.07 | 다세대 1991년 | 북변동 373-6 거북빌라A,B동 2층 전용 15.85평 | 직등기1.5억 공주가 1.42억 | 1,185만/평12.66평 |
| 25.03.14 | 다세대 1991년 | 북변동 373-6 거북빌라A,B동 2층 전용 15.85평 | 직등기1.5억 공주가 1.42억 | 1,185만/평12.66평 |
| 24.12.09 | 토지 | 북변동 375-47 | 3.96억 | 903만/평43.86평 |
| 24.08.20 | 토지 | 북변동 383-21 | 직11.26억 | 1,311만/평85.91평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 오스타파라곤2단지 | 17 | 590 | 119㎡ | 6.4억 |
| 136㎡ | 6.3억 | |||
| 북변풍년마을삼성 | 27 | 450 | 108㎡ | 4.3억 |
| 149㎡ | 4.3억 | |||
| 풍년마을서광신안아파트 | 28 | 624 | 84㎡ | 3.6억 |
| 북변풍년마을대림 | 28 | 468 | 73㎡ | 3.8억 |
| 84㎡ | 4.0억 | |||
| 북변풍년마을신일 | 28 | 396 | 126㎡ | 4.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!