익명
2개월 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 단독 1991년 | 신흥동 4726 연 50.83평 | 8.8억 공시가 3.28억 | 3,931만/평22.38평 |
| 26.02.09 | 단독 1989년 | 신흥동 5763 연 35.46평 | 8.2억 공시가 2.61억 | 4,203만/평19.51평 |
| 26.02.08 | 단독 1980년 | 신흥동 6273 연 13.74평 | 7억 공시가 2.3억 | 3,935만/평17.79평 |
| 26.02.07 | 단독 1984년 | 신흥동 6116 연 29.57평 | 8.65억 공시가 2.87억 | 3,966만/평21.81평 |
| 26.02.06 | 단독 1980년 | 신흥동 6599 연 26.76평 | 8.1억 공시가 2.67억 | 3,949만/평20.51평 |

| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 산성역자이푸르지오1단지 | 3 | 1,852 | 51㎡ | 11.5억 |
| 59㎡ | 12.3억 | |||
| 74㎡ | 13.3억 | |||
| 84㎡ | 13.5억 | |||
| 신흥역하늘채랜더스원1단지아파트 | 5 | 1,267 | 59㎡ | 12.0억 |
| 74㎡ | 13.4억 | |||
| 84㎡ | 14.2억 | |||
| 중앙동힐스테이트2차 | 13 | 751 | 59㎡ | 9.4억 |
| 84㎡ | 10.2억 | |||
| 120㎡ | 11.5억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...