신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 다세대 1991년 | 포동 3-15 일화주택A동 3층 전용 14.25평 | 1.2억 공주가 6,920만 | 1,374만/평8.74평 |
| 26.02.09 | 아파트 | 포동 1-36 신관1차아파트 4층 전용 16.70평 | 1.52억 | -- |
| 26.01.11 | 아파트 | 포동 1-36 신관1차아파트 4층 전용 16.61평 | 취소1.55억 | -- |
| 26.01.11 | 아파트 | 포동 1-36 신관1차아파트 4층 전용 16.61평 | 등기1.45억 | -- |
| 26.01.06 | 아파트 | 포동 1-71 태헌3차아파트 5층 전용 16.11평 | 등기1.5억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 포동태산 | 34 | 954 | 59㎡ | 2.0억 |
| 72㎡ | 2.4억 | |||
| 84㎡ | 2.6억 |
사업 정보가 없습니다.