지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.20 | 다세대 2001년 | 지층등기1.00억 공시 1.06억 | 1,123만/평8.9평 |
2025.09.12 | 다세대 1995년 | 등기1.45억 공시 1.14억 | 1,546만/평9.4평 |
2025.06.07 | 다세대 1986년 | 등기1.76억 공시 1.14억 | 1,233만/평14.3평 |
2025.04.30 | 다세대 1986년 | 등기1.60억 공시 1.14억 | 1,122만/평14.3평 |
2025.03.23 | 다세대 1996년 | 등기1.40억 공시 1.13억 | 1,426만/평9.8평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.