지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.24 | 다세대 1995년 | 등기1.58억 공시 8,110만 | 1,998만/평7.9평 |
2025.09.23 | 다세대 1992년 | 등기1.35억 공시 6,500만 | 1,868만/평7.2평 |
2025.08.21 | 다세대 1995년 | 등기2.00억 공시 8,720만 | 2,345만/평8.5평 |
2025.06.28 | 다세대 1994년 | 등기2.41억 공시 1.27억 | 1,686만/평14.3평 |
2025.04.02 | 다세대 1995년 | 등기1.85억 공시 1.00억 | 1,733만/평10.7평 |
사업 정보가 없습니다.