신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.06 | 다세대 2021년 | 독산동 921-2 프라우드21 3층 전용 8.51평 | 2.45억 공주가 1.69억 | 4,445만/평5.51평 |
| 26.01.05 | 다세대 2014년 | 독산동 936-3 해비치빌 3층 전용 16.67평 | 3.5억 공주가 1.71억 | 3,503만/평9.99평 |
| 26.01.05 | 다세대 2023년 | 독산동 1020-13 엠엘아트빌 6층 전용 8.08평 | 3.3억 공주가 1.66억 | 6,132만/평5.38평 |
| 26.01.05 | 다세대 2023년 | 독산동 1020-13 엠엘아트빌 3층 전용 8.08평 | 3.3억 공주가 1.66억 | 6,132만/평5.38평 |
| 26.01.02 | 다세대 2023년 | 독산동 1020-13 엠엘아트빌 5층 전용 8.02평 | 등기3.3억 공주가 1.65억 | 6,181만/평5.34평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상독산더타워아파트 | 8 | 432 | 59㎡ | 7.9억 |
| 76㎡ | 8.6억 | |||
| 84㎡ | 9.4억 | |||
| 시흥삼익 | 28 | 768 | 59㎡ | 4.6억 |
| 84㎡ | 5.9억 | |||
| 114㎡ | 6.8억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경9196 독산동 1022-103 | 감정2.45억 최저2.45억 | 유찰 1회 0% | D-3 26.03.05 |
| 다세대 | 2025타경9742 독산동 1022-103 | 감정2.47억 최저2.47억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.