익명
1주 전
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 다세대 2015년 | 중곡동 234-33 Laguna록hill 4층 전용 10.11평 | 4.19억 공주가 1.72억 | 7,695만/평5.44평 |
| 26.02.13 | 다세대 2015년 | 중곡동 235-28 청운명가 3층 전용 8.37평 | 취소3.8억 공주가 1.57억 | 7,600만/평5.00평 |
| 26.02.13 | 다세대 2015년 | 중곡동 235-28 청운명가 3층 전용 8.37평 | 3.8억 공주가 1.57억 | 7,600만/평5.00평 |
| 26.02.11 | 다세대 2016년 | 중곡동 234-17 해담은 5층 전용 10.18평 | 5.1억 공주가 1.86억 | 7,330만/평6.96평 |
| 26.02.11 | 다세대 2016년 | 중곡동 234-17 해담은 2층 전용 10.18평 | 5.1억 공주가 1.86억 | 7,330만/평6.96평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운 | 24 | 2,182 | 58㎡ | 10.3억 |
| 59㎡ | 10.5억 | |||
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 112㎡ | 13.0억 | |||
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 래미안장안 | 24 | 558 | 59㎡ | 9.9억 |
| 84㎡ | 12.4억 | |||
| 115㎡ | 12.9억 | |||
| 면목늘푸른동아아파트 | 25 | 573 | 59㎡ | 6.7억 |
| 84㎡ | 8.7억 | |||
| 114㎡ | 9.2억 |
사업 정보가 없습니다.
초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 5.2억 | 2.2억 | 2.42억 | 5.87평 8,858만/평 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.25억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.35억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.