신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.24 | 다세대 1992년 | 한강로3가 65-103 -1층 전용 11.14평 | 14억 공주가 3.8억 | 1.6억/평8.65평 |
| 25.09.22 | 단독 1961년 | 한강로3가 65-119 연 18.44평 | 25억 공시가 9.64억 | 7,985만/평31.31평 |
| 25.09.13 | 단독 1964년 | 한강로3가 65-371 연 11.30평 | 21.4억 공시가 9.1억 | 8,810만/평24.29평 |
| 25.08.29 | 단독 1959년 | 한강로3가 65-87 연 9.33평 | 19.5억 공시가 6.25억 | 8,233만/평23.69평 |
| 25.07.05 | 단독 1959년 | 한강로3가 65-42 연 11.43평 | 21.2억 공시가 8.03억 | 7,937만/평26.71평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 파크타워 | 18 | 888 | 131㎡ | 36.0억 |
| 154㎡ | 49.6억 | |||
| 한강트럼프월드3차 | 23 | 385 | 143㎡ | 35.9억 |
| LG한강자이 | 24 | 656 | 202㎡ | 63.0억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!