신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.12 | 아파트 | 돈암동 624 구현대 2층 전용 15.57평 | 직등기6.6억 공주가 2.71억 | -- |
| 25.09.05 | 아파트 | 돈암동 624 구현대 1층 전용 15.57평 | 직등기6.88억 공주가 2.52억 | -- |
| 25.09.05 | 아파트 | 돈암동 624 구현대 2층 전용 15.57평 | 직등기7.3억 | -- |
| 25.09.02 | 다세대 1983년 | 돈암동 626 돈암빌라 1층 전용 15.79평 | 직등기8.52억 공주가 1.76억 | 5,499만/평15.50평 |
| 25.08.29 | 아파트 | 돈암동 624 구현대 2층 전용 19.97평 | 직등기8.4억 | -- |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 금호어울림센터힐아파트 | 13 | 490 | 59㎡ | 9.9억 |
| 84㎡ | 10.9억 | |||
| 동일하이빌뉴시티 | 16 | 440 | 126㎡ | 13.3억 |
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 178㎡ | 16.0억 | |||
| 188㎡ | 17.7억 | |||
| 종암2차SK뷰 | 17 | 393 | 59㎡ | 8.9억 |
사업 정보가 없습니다.