신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 23.04.14 | 단독 1990년 | 신수동 91-282 연 74.76평 | 직36.41억 공시가 9.57억 | 6,801만/평53.54평 |
| 23.03.22 | 단독 1989년 | 신수동 91-200 연 59.44평 | 직30.8억 공시가 7.64억 | 7,022만/평43.86평 |
| 22.11.10 | 다세대 1993년 | 신수동 91-318 -1층 전용 20.32평 | 직7.2억 공주가 1.71억 | 7,686만/평9.37평 |
| 22.10.21 | 단독 1989년 | 신수동 91-307 연 50.80평 | 직16억 공시가 5.01억 | 4,445만/평36.00평 |
| 22.10.21 | 단독 1978년 | 신수동 91-218 연 53.18평 | 직27억 공시가 6.59억 | 5,685만/평47.49평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안웰스트림 | 11 | 773 | 59㎡ | 20.2억 |
| 84㎡ | 21.9억 | |||
| 래미안마포리버웰 | 12 | 563 | 59㎡ | 24.8억 |
| 84㎡ | 29.9억 | |||
| 마포자이2차 | 13 | 558 | 118㎡ | 27.7억 |
| 래미안밤섬리베뉴2 | 13 | 530 | 84㎡ | 21.2억 |
| 122㎡ | 24.4억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...