신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 다세대 1997년 | 구수동 22 용암빌라(가동) 3층 전용 11.91평 | 4.7억 공주가 1.34억 | 6,556만/평7.17평 |
| 26.01.26 | 다세대 2015년 | 구수동 16-1 동원스위트홈 4층 전용 9.05평 | 6.3억 공주가 2.11억 | 1.0억/평6.17평 |
| 25.10.14 | 다세대 2013년 | 구수동 47 문하우스 5층 전용 8.08평 | 등기3.9억 공주가 1.26억 | 6,666만/평5.85평 |
| 25.10.13 | 다세대 1997년 | 구수동 22-3 용암빌라(나동) 1층 전용 10.39평 | 등기4.1억 공주가 1.18억 | 5,928만/평6.92평 |
| 25.10.04 | 다세대 2022년 | 구수동 19 하이빌 3층 전용 9.00평 | 등기6.7억 공주가 2.67억 | 8,375만/평8.00평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안웰스트림 | 11 | 773 | 59㎡ | 20.2억 |
| 84㎡ | 21.9억 | |||
| 래미안마포리버웰 | 12 | 563 | 59㎡ | 24.8억 |
| 84㎡ | 29.9억 | |||
| 마포자이2차 | 13 | 558 | 118㎡ | 27.7억 |
| 래미안밤섬리베뉴2 | 13 | 530 | 84㎡ | 21.2억 |
| 122㎡ | 24.4억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.