신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.27 | 아파트 | 49.94m² | 4.3억 | 1층 |
| 25.12.13 | 아파트 | 49.94m² | 등기4.29억 | 404동 2층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 49.94m² | 등기4.4억 | 403동 11층 |
| 25.10.11 | 아파트 | 49.94m² | 등기4.7억 | 404동 6층 |
| 25.09.27 | 아파트 | 49.94m² | 등기4.5억 | 401동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 연무신미주 | 30 | 300 | 84㎡ | 3.5억 |
사업 정보가 없습니다.
경매 정보를 불러오는 중입니다...
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.