신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.12 | 아파트 | 61.52m² | 7.25억 | 1층 |
| 26.01.29 | 아파트 | 66.56m² | 7.3억 | 9층 |
| 26.01.18 | 아파트 | 61.52m² | 6.6억 | 6층 |
| 26.01.13 | 아파트 | 64.62m² | 7.1억 | 5층 |
| 25.12.31 | 아파트 | 64.62m² | 7.1억 | 11층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브 | 24 | 432 | 56㎡ | 5.8억 |
| 은행현대 | 33 | 1,258 | 84㎡ | 8.3억 |
| 은행주공 | 40 | 1,900 | 54㎡ | 6.9억 |
| 61㎡ | 7.3억 | |||
| 64㎡ | 7.1억 | |||
| 66㎡ | 7.3억 | |||
| 75㎡ | 8.0억 | |||
| 83㎡ | 8.7억 |
사업 정보가 없습니다.
정보를 불러오는 중입니다...
서로를 존중하는 건전한 소통 문화를 함께 만들어주세요. 비방, 욕설, 반복, 광고성 글은 삭제될 수 있습니다. 부적절한 글은 신고하기 기능을 이용해 저희에게 알려주세요.
아직 작성된 게시글이 없습니다.
첫 번째 소식을 공유해보세요!